Ciudades Intermedias

¿Qué es una ciudad intermedia?

Entendidas estas como comunas que no son parte de un área metropolitana emergente o consolidada, al mismo tiempo que no superan los 250.000 habitantes.

Distribución por Rango ICVU 2018

Ciudades Intermedias

Rango
Superior

Cuando se alcanza un índice por sobre el promedio nacional más media desviación estándar.

5
Comunas
642.555 Habs
Rango
Promedio

Cuando se alcanza un índice que está entre el promedio nacional menos media desviación estándar y el promedio nacional más media desviación estándar.

12
Comunas
1.405.423 Habs
Rango
Inferior

Cuando se alcanza un índice bajo el promedio nacional menos media desviación estándar.

8
Comunas
676.588 Habs
23,6%
51,6%
24,8%

Ranking ICVU 2018 Ciudades Intermedias

(No incluídas en ciudades metropolitanas)

RK Comuna Pob 2017 Región Condiciones
Laborales
Ambiente
de Negocios
Condiciones
Socioculturales
Conectividad
y Movilidad
Salud y
Medio Ambiente
Vivienda
y Entorno
ICVU 2018
9 Punta Arenas 131.592 Magallanes 55,06 17,18 41,50 81,47 67,07 59,32 56,9
10 Coyhaique 57.818 Aisén 64,55 16,84 54,89 71,19 72,23 45,40 56,5
11 Valdivia 166.080 De los Ríos 41,72 20,96 53,08 68,82 74,26 61,04 55,9
15 Talca 220.357 Maule 47,99 17,92 53,72 69,08 57,95 48,72 51,4
16 Los Andes 66.708 Valparaíso 46,20 21,04 53,26 63,26 62,50 46,32 50,6
19 Castro 43.807 De los Lagos 51,78 17,17 65,44 60,34 53,89 36,25 48,7
21 Copiapó 153.937 Atacama 50,70 14,69 56,73 78,34 45,46 34,34 48,6
23 Curicó 149.136 Maule 59,58 16,03 52,38 58,32 52,03 42,11 48,4
29 Calama 165.731 Antofagasta 44,52 19,34 45,91 85,44 49,45 32,20 48,2
42 Arica 221.364 Arica y P 38,81 19,30 42,65 74,05 56,77 29,56 45,3
46 San Felipe 76.844 Valparaíso 43,60 14,66 50,79 68,93 44,36 36,45 44,9
50 Los Ángeles 202.331 Bíobío 39,87 13,44 54,22 45,38 67,06 38,53 44,6
51 Osorno 161.460 De los Lagos 29,51 13,86 54,16 59,71 48,51 48,32 44,3
53 San Fernando 73.973 O'Higgins 59,49 14,66 49,56 52,97 43,81 35,94 44,1
54 San Carlos 53.024 Ñuble 36,18 8,70 53,85 57,96 63,70 32,25 44,0
55 La Calera 50.554 Valparaíso 19,90 17,26 48,10 61,69 53,61 47,17 43,3
56 Angol 53.262 Araucanía 37,52 14,53 58,90 46,25 60,89 34,12 43,2
60 Rengo 58.825 O'Higgins 58,31 16,38 53,65 54,17 44,38 23,82 42,6
61 Linares 93.602 Maule 49,57 13,94 43,54 46,94 54,10 36,54 42,3
66 Quillota 90.517 Valparaíso 36,50 17,48 39,32 39,00 63,92 42,89 41,4
67 San Antonio 91.350 Valparaíso 34,21 14,66 45,62 52,65 55,25 35,91 41,3
70 Villarrica 55.478 Araucanía 33,62 25,21 62,41 26,48 69,03 29,19 41,0
71 Vallenar 51.917 Atacama 32,62 16,67 45,15 51,39 63,09 28,56 40,9
82 Ovalle 111.272 Coquimbo 33,63 10,46 48,15 47,38 52,78 32,23 38,9
85 Melipilla 123.627 RM 34,19 10,51 44,54 30,52 65,62 26,94 36,5
Promedios 34,97 19,26 45,76 66,41 60,44 40,99 46,61

% de población ciudades intermedias

por rango icvu 2014-2018

Porcentaje de población viviendo en ciudades intermedias, según rango.

Ranking icvu 2018

ciudades intermedias por rango