<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara Chilena de la Construcción</title>
	<atom:link href="http://www.cchc.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cchc.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Comisión de Señoras de Socios se reúnen en camaradería y participan en charla motivacional</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/comision-de-senoras-de-socios-se-reunen-en-camaraderia-y-participan-en-charla-motivacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comision-de-senoras-de-socios-se-reunen-en-camaraderia-y-participan-en-charla-motivacional</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/comision-de-senoras-de-socios-se-reunen-en-camaraderia-y-participan-en-charla-motivacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18824</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En el hotel CCAF Los Andes de La Serena se dieron cita este miércoles 16 de mayo, las integrantes de la Comisión de Señoras de Socios, con el objetivo de programar las actividades del presente año, entre las que destacan la fiesta de navidad y charlas de interés familiar. En esta ocasión, la sicóloga, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-18825" href="http://www.CChC.cl/2012/05/comision-de-senoras-de-socios-se-reunen-en-camaraderia-y-participan-en-charla-motivacional/img_7871/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18825" title="IMG_7871" src="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7871-250x175.jpg" alt="" width="250" height="175" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el hotel CCAF Los Andes de La Serena se dieron cita este miércoles 16 de mayo, las integrantes de la Comisión de Señoras de Socios, con el objetivo de programar las actividades del presente año, entre las que destacan la fiesta de navidad y charlas de interés familiar. En esta ocasión, la sicóloga, magister en ciencias de la educación y diplomado en liderazgo y couching, Lourdes Campos presentó el tema “Como Potenciar una Afectividad Positiva dentro de la Familia”.</p>
<p>El positivo resultado de esta actividad motivó a sus integrantes a realizar un nuevo taller en el mes de julio en la localidad de El Molle, con la finalidad de interiorizarse respecto a otros temas de crecimiento personal y familiar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/comision-de-senoras-de-socios-se-reunen-en-camaraderia-y-participan-en-charla-motivacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CChC DLS firma convenio de colaboración con SENCE regional</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/cchc-dls-firma-convenio-de-colaboracion-con-sence-regional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cchc-dls-firma-convenio-de-colaboracion-con-sence-regional</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/cchc-dls-firma-convenio-de-colaboracion-con-sence-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18820</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En el marco de la cuenta pública presentada por el director regional del SENCE, Patricio Sepúlveda, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre diversas asociaciones gremiales de la zona y dicha entidad pública. El presidente regional de la CChC Delegación La Serena, Alfredo Prieto participó de esta firma en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-18821" href="http://www.CChC.cl/2012/05/CChC-dls-firma-convenio-de-colaboracion-con-sence-regional/img_0493/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18821" title="IMG_0493" src="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0493-250x175.jpg" alt="" width="250" height="175" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el marco de la cuenta pública presentada por el director regional del SENCE, Patricio Sepúlveda, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre diversas asociaciones gremiales de la zona y dicha entidad pública.</p>
<p>El presidente regional de la CChC Delegación La Serena, Alfredo Prieto participó de esta firma en la que se establece una alianza para desarrollar en conjunto una serie de actividades que permitan una mayor focalización y adecuada pertinencia de sus objetivos, priorizando la necesidad de generar mayores empleos y oportunidades de capacitación para los trabajadores del sector.</p>
<p>En esta simbólica ceremonia participaron también la Cámara Regional de Turismo, Cámara de Comercio, CIDERE, Sociedad Agrícola del Norte y ASOINCO.</p>
<p>Durante el encuentro, el director regional del SENCE, Patricio Sepúlveda señaló “el objetivo es generar un trabajo en conjunto con las asociaciones gremiales de la zona y con los empresarios, de esta manera pretendemos acortar las brechas ocupacionales y proporcionar mejores empleos y de mayor calidad”.</p>
<p>De las actividades programadas para coordinar en conjunto destacan una nueva versión de la feria laboral, seminarios masivos, talleres sectoriales e información de subsidios a la contratación vigente. (15 de mayo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/cchc-dls-firma-convenio-de-colaboracion-con-sence-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción lidera crecimiento regional</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/construccion-lidera-crecimiento-regional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construccion-lidera-crecimiento-regional</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/construccion-lidera-crecimiento-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18810</guid>
		<description><![CDATA[Opinión Alejandro Vidal Planas, presidente regional CChC. Recibimos con satisfacción la noticia de que la economía regional creció 5,1% en el primer trimestre, en línea con el buen momento general de la economía del país, y a pesar de las turbulencias que se dejan sentir desde el exterior, hoy vemos cómo se consolida una tendencia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.CChC.cl/2012/05/construccion-lidera-crecimiento-regional/dr-valparaiso-pdr-alejandro-vidal-web-8/" rel="attachment wp-att-18812"><img src="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/DR-Valparaíso-PDR-Alejandro-Vidal-web1-196x175.jpg" alt="" title="DR Valparaíso PDR Alejandro Vidal - web" width="196" height="175" class="alignright size-thumbnail wp-image-18812" /></a><strong>Opinión Alejandro Vidal Planas, presidente regional CChC. </strong></p>
<p>Recibimos con satisfacción la noticia de que la economía regional creció 5,1% en el primer trimestre, en línea con el buen momento general de la economía del país, y a pesar de las turbulencias que se dejan sentir desde el exterior, hoy vemos cómo se consolida una tendencia.</p>
<p>Eso es muy positivo, porque significa que la actividad se mantenido muy dinámica y por lo menos en nuestros sector estamos trabajando a pleno empleo. Pero también estamos muy contentos porque nuevamente fue la construcción el sector que tiró el carro de la actividad regional, como ha sido históricamente en nuestra zona, lo que nos reafirma como un rubro pujante y vital para la economía local. </p>
<p>Hay que destacar la importancia de la construcción para la región no sólo por el gran nivel de actividad que genera y el empleo que ofrece, sino que también porque es un sector que dinamiza un gran conjunto de otras actividades económicas ligadas, como la industria, el transporte, los servicios, etc. </p>
<p>De acuerdo a las cifras del INE el subsector que más aportó fue Obras de Ingeniería y Obras Públicas, y en menor medida Edificación Habitacional. Por lo mismo conviene en momentos positivos del ciclo económico, recordar a los sectores que se han ido quedando un poco rezagados de este crecimiento.</p>
<p>En nuestro caso vemos con cierta preocupación lo que ocurre en el sector de la vivienda subsidiada, fundamentalmente el destinado a los grupos de más bajos ingresos y emergentes, que son personas que necesitan el apoyo del Estado para acceder a la casa propia. </p>
<p>Sabemos que hoy el Fisco cuenta con muchos recursos y como gremio entendemos que una muy buena manera de reforzar la economía es destinando mayores recursos a la vivienda, a través de los subsidios habitaciones del Minvu. Estos programas generan mucha actividad y empleo, y potencian el trabajo especialmente de las Pymes regionales. Y así lo hemos reiterado permanentemente a las autoridades, porque bien sabemos que la economía es cíclica. Y no sabemos cuándo volveremos a tener un ciclo tan positivo. </p>
<p>Hay que aprovechar este buen momento para invertir en quienes más lo necesitan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/construccion-lidera-crecimiento-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masiva participación de socios en presentación del Premval definitivo</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/masiva-participacion-de-socios-en-presentacion-del-premval-definitivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=masiva-participacion-de-socios-en-presentacion-del-premval-definitivo</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/masiva-participacion-de-socios-en-presentacion-del-premval-definitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmartinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18776</guid>
		<description><![CDATA[Una gran asistencia de socios convocó la reunión informativa ampliada de los comités Inmobiliario y de Vivienda de la CChC Valparaíso, con el equipo de profesionales de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda, en la que se presentó el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) en su versión definitiva, recientemente aprobada por el Consejo Regional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.cchc.cl/2012/05/masiva-participacion-de-socios-en-presentacion-del-premval-definitivo/com-inmo-y-viv-premval-mayo-2012/' title='com inmo y viv premval mayo 2012'><img width="250" height="175" src="http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/05/com-inmo-y-viv-premval-mayo-2012-250x175.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="com inmo y viv premval mayo 2012" title="com inmo y viv premval mayo 2012" /></a>
<a href='http://www.cchc.cl/2012/05/masiva-participacion-de-socios-en-presentacion-del-premval-definitivo/com-inmo-y-viv-premval-mayo-2012-b/' title='com inmo y viv premval mayo 2012 b'><img width="250" height="175" src="http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/05/com-inmo-y-viv-premval-mayo-2012-b-250x175.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="com inmo y viv premval mayo 2012 b" title="com inmo y viv premval mayo 2012 b" /></a>
<a href='http://www.cchc.cl/2012/05/masiva-participacion-de-socios-en-presentacion-del-premval-definitivo/premval-imagen/' title='premval imagen'><img width="250" height="175" src="http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/05/premval-imagen-250x175.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="premval imagen" title="premval imagen" /></a>
[gallery]<br />
Una gran asistencia de socios convocó la reunión informativa ampliada de los comités Inmobiliario y de Vivienda de la CChC Valparaíso, con el equipo de profesionales de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda, en la que se presentó el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) en su versión definitiva, recientemente aprobada por el Consejo Regional (Core), y que sólo está a la espera de la sanción de la Contraloría. </p>
<p>El encuentro, desarrollado en la sede gremial de Viña del Mar el 15 de mayo, era una de las actividades más esperadas por los socios, que estuvieron encabezados por la Mesa Directiva Regional en pleno liderada por el presidente Alejandro Vidal,  y las propias autoridades sectoriales. </p>
<p>Se trataba de la primera presentación de la propuesta ministerial respaldada por el pleno del Core, ante arquitectos, constructores y empresarios que tendrán la responsabilidad de concretar el desarrollo inmobiliario y urbano que permitirá el nuevo instrumento regulador. </p>
<p>Cabe recordar que en la oportunidad el seremi Minvu Matías Avsolomovich, ante las controversias que despertó el Premval, declaró que “aquí no ganó la Seremi, no ganó el Minvu, no ganó el Consejo Regional. Con este nuevo Premval ganamos todos. Ganó la Región de Valparaíso en su integridad, al orientar el crecimiento de nuestras ciudades de acuerdo a las vocaciones de cada territorio, al resguardar valores medioambientales, al generar seguridad, desarrollo y nuevas oportunidades a sus habitantes”. </p>
<p>Con este predicamento el equipo encabezado por el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU), Manuel Pedreros, llegó hasta la sede de la Cámara para hacer una completa presentación de los detalles y alcances del esperado instrumento, que promete permitir la planificación del desarrollo de la macrozona metropolitana de Valparaíso en un horizonte de 30 años. </p>
<p>Pedreros, en líneas generales, destacó que el nuevo Premval permitirá, en el contexto de una mirada urbana y social, potenciar zonas deterioradas de los sectores altas de Viña del Mar y Valparaíso, que es precisamente donde hoy se concentra la mayor cantidad de los campamentos de la Región. Ello pues generará nuevas zonas de extensión urbana que estarán vinculadas a parques y áreas verdes.  </p>
<p>Además, el profesional señaló que el Plan considera la definición de vías expresas y troncales que le darán sustento a todo este crecimiento urbano futuro, permitiendo mejorar la conectividad de toda el área metropolitana del Gran Valparaíso y descongestionando el borde costero para transformar un nuevo frente urbano en lo que hoy es la periferia de la ciudad.</p>
<p><a href="http://portalsocios.CChC.cl/grupos/valparaiso/Biblioteca%20de%20Documentos/Estudios%20de%20la%20Delegación/PREMVAL/2012/PREMVAL%2016.04.2012.pdf">Ver presentación</a></p>
<p><strong>ASPECTOS RELEVANTES DEL PREMVAL </strong></p>
<p>-	Reducción de 575 hectáreas de Industria molesta en Quintero-Puchuncaví. Se establece un cordón de áreas verdes y parques intercomunales en torno a la actual zona industrial de Quintero-Puchuncaví.<br />
-	Se gravan cerca de 1.000 hectáreas de áreas verdes y un parque intercomunal de 120 hectáreas en el campo dunar de Quintero.<br />
-	El Parque Intercomunal que se ha generado en la zona de Reñaca Alto.<br />
-	En la comuna de Quilpué se propone un parque intercomunal de 48 hectáreas en torno al actual zoológico, como así también más de 600 hectáreas de áreas verdes intercomunales que reconocen fondos de quebradas y otras zonas con vocación de esparcimiento.<br />
-	Más de 17 mil hectáreas entre áreas protegidas de reservas forestales, parques intercomunales y áreas verdes.<br />
-	La propuesta de extensión urbana considera el crecimiento ordenado y sustentable del área metropolitana para los próximos 30 años, permitiendo además incorporar dentro de esta área de extensión los terrenos en que habitan miles de familias en situación irregular (campamentos).<br />
-	El Plan considera la definición de vías expresas y troncales que le dan sustento al crecimiento urbano futuro, permitiendo mejorar la conectividad del área metropolitana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/masiva-participacion-de-socios-en-presentacion-del-premval-definitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza público-privada permitirá responder demandas de principales ciudades mineras</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/alianza-publico-privada-permitira-responder-demandas-de-principales-ciudades-mineras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alianza-publico-privada-permitira-responder-demandas-de-principales-ciudades-mineras</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/alianza-publico-privada-permitira-responder-demandas-de-principales-ciudades-mineras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdevoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18787</guid>
		<description><![CDATA[CChC y Adimark-GFK, realizaron un estudio de percepción de de infraestructura en las principales ciudades mineras del país (Calama, Copiapó, Antofagasta e Iquique). Presentacion-Adimark]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CChC y Adimark-GFK, realizaron un estudio de percepción de de infraestructura en las principales ciudades mineras del país (Calama, Copiapó, Antofagasta e Iquique).</p>
<p><a href="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/Presentacion-Adimark.pdf">Presentacion-Adimark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/alianza-publico-privada-permitira-responder-demandas-de-principales-ciudades-mineras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según ICVU 2012 disminuye brecha de calidad de vida entre las comunas del país</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/segun-icvu-2012-disminuye-brecha-de-calidad-de-vida-entre-las-comunas-del-pais-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segun-icvu-2012-disminuye-brecha-de-calidad-de-vida-entre-las-comunas-del-pais-2</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/segun-icvu-2012-disminuye-brecha-de-calidad-de-vida-entre-las-comunas-del-pais-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdevoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18782</guid>
		<description><![CDATA[Aunque persisten diferencias de calidad de vida entre las principales comunas y ciudades del país, en los últimos 10 años la inversión público-privada ha permitido homogeneizar las condiciones. Presentancion-ICVU-2012-mayo-2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque persisten diferencias de calidad de vida entre las principales comunas y ciudades del país, en los últimos 10 años la inversión público-privada ha permitido homogeneizar las condiciones.</p>
<p><a href="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/Presentancion-ICVU-2012-mayo-2012.pdf">Presentancion-ICVU-2012-mayo-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/segun-icvu-2012-disminuye-brecha-de-calidad-de-vida-entre-las-comunas-del-pais-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile necesita invertir US$48.000 millones en infraestructura de uso público</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/chile-necesita-invertir-us48-000-millones-en-infraestructura-de-uso-publico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chile-necesita-invertir-us48-000-millones-en-infraestructura-de-uso-publico</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/chile-necesita-invertir-us48-000-millones-en-infraestructura-de-uso-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdevoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18779</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Semana de la Construcción, se dio a conocer el informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo”, elaborado por la Gerencia de Estudios de la CChC, el cual señala que para alcanzar el desarrollo al final de la década es necesario invertir US$48.000 millones en infraestructura de uso público de aquí al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la Semana de la Construcción, se dio a conocer el informe “Infraestructura <a href="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/01/Construccion2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14576" title="Construccion2" src="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/01/Construccion2.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Crítica para el Desarrollo”, elaborado por la Gerencia de Estudios de la CChC, el cual señala que para alcanzar el desarrollo al final de la década es necesario invertir US$48.000 millones en infraestructura de uso público de aquí al 2016. Lo anterior se traduce en que Chile debiera incrementar la inversión en esta infraestructura, pasando del actual 3% del PIB a tasas anuales entre el 5% y el 6% del PIB.</p>
<p><a href="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/Infraestructura-Critica-para-el-Desarrollo-2012-20161.pdf">Infraestructura Critica para el Desarrollo 2012-2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/chile-necesita-invertir-us48-000-millones-en-infraestructura-de-uso-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CChC hace entrega de Biblioteca Fundamentos de la Construcción en Chile</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/cchc-hace-entrega-de-biblioteca-fundamentos-de-la-construccion-en-chile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cchc-hace-entrega-de-biblioteca-fundamentos-de-la-construccion-en-chile</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/cchc-hace-entrega-de-biblioteca-fundamentos-de-la-construccion-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18762</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto beneficiará a tres Colegios de la Provincia: Colegio Tecnológico Curamávida, Liceo Industrial de Los Angeles y Liceo Politécnico de Laja. El día martes 15 y ante la presencia de Directivos, Docentes y alumnos  del Colegio Tecnológico Curamávida, la Delegación Regional Bío Bío de la Cámara Chilena de la Construcción realizó la segunda entrega de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a rel="attachment wp-att-18764" href="http://www.CChC.cl/2012/05/CChC-hace-entrega-de-biblioteca-fundamentos-de-la-construccion-en-chile/img_0789/"><img class="alignleft size-full wp-image-18764" title="IMG_0789)" src="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0789.jpg" alt="" width="283" height="213" /></a>Proyecto beneficiará a tres Colegios de la Provincia: Colegio Tecnológico Curamávida, Liceo Industrial de Los Angeles y Liceo Politécnico de Laja.</em></p>
<p>El día martes 15 y ante la presencia de Directivos, Docentes y alumnos  del Colegio Tecnológico Curamávida, la Delegación Regional Bío Bío de la Cámara Chilena de la Construcción realizó la segunda entrega de “La Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile” que reeditó 100 títulos de obras de científicos, profesionales  y técnicos que con sus trabajos dieron a conocer Chile y contribuyeron a la formación de la nación, la organización de la República, la administración del Estado y el desarrollo general del país.</p>
<p>Como un proyecto emblemático del espíritu de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ha sido definido el proyecto Bicentenario <em>“Biblioteca fundamentos de la Construcción de Chile</em>”, que sustentado en el afán realizador de la organización, en la rigurosidad académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la trayectoria de la Dirección de Bibliotecas, archivos y Museo en la preservación del patrimonio cultural de la nación, la Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile aspira a convertirse en un estimulo para el desarrollo nacional al fomentar el espíritu emprendedor, la responsabilidad social y la importancia del trabajo sistemático en bien de los niños, niñas, jóvenes de establecimientos educacionales y de comunidades del país y del extranjero.</p>
<p>Para Don Carlos Escalona, Vicepresidente del Comité de Vivienda de la CChC, este aporte es un regalo que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) hace a la educación y en especial a niños y jóvenes de enseñanza básica y media. A través de esta valiosa iniciativa se ha querido rescatar parte importante del patrimonio cultural y del legado histórico de grandes personajes de nuestra historia, para entregarlos a la ciudadanía y al mundo de la Educación en todas sus dimensiones”.</p>
<p>Carolina Vidal, Encargada de supervisión y evaluación  del Colegio Tecnológico Curamávida señaló: Agradecemos a la Cámara Chilena de la Construcción Bío Bío y recibimos con gratitud esta inapreciable colección educativa que ira en directo beneficio de nuestros alumnos y que nos refleja los valores de vida de estos hombres que con sus escritos han construido bases para el desarrollo integral del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/cchc-hace-entrega-de-biblioteca-fundamentos-de-la-construccion-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERVENDRÁN 160 ZONAS PARA REPARAR DEPARTAMENTOS BLOCK</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/intervendran-160-zonas-para-reparar-departamentos-block/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervendran-160-zonas-para-reparar-departamentos-block</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/intervendran-160-zonas-para-reparar-departamentos-block/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18754</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/intervendran-160-zonas-para-reparar-departamentos-block/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Los Ángeles CChC entregó becas empresarios de la construcción a 29 estudiantes</title>
		<link>http://www.cchc.cl/2012/05/en-los-angeles-cchc-entrego-becas-empresarios-de-la-construccion-a-29-estudiantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-los-angeles-cchc-entrego-becas-empresarios-de-la-construccion-a-29-estudiantes</link>
		<comments>http://www.cchc.cl/2012/05/en-los-angeles-cchc-entrego-becas-empresarios-de-la-construccion-a-29-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cchc.cl/?p=18755</guid>
		<description><![CDATA[El significativo aporte alcanza a 3 UF para cada alumno Nuevamente este año la Cámara Chilena de la Construcción Delegación Regional Bio Bio y la CChC Social premiaron a los mejores  alumnos, hijos de trabajadores de la construcción de empresas asociadas a la entidad constructiva y que durante el año recién pasado cursaron el octavo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a rel="attachment wp-att-18756" href="http://www.CChC.cl/2012/05/en-los-angeles-CChC-entrego-becas-empresarios-de-la-construccion-a-29-estudiantes/dscf7193/"><img class="alignleft size-full wp-image-18756" title="DSCF7193)" src="http://www.CChC.cl/wp-content/uploads/2012/05/DSCF7193.jpg" alt="" width="324" height="171" /></a>El significativo aporte alcanza a 3 UF para cada alumno</em></p>
<p>Nuevamente este año la Cámara Chilena de la Construcción Delegación Regional Bio Bio y la CChC Social premiaron a los mejores  alumnos, hijos de trabajadores de la construcción de empresas asociadas a la entidad constructiva y que durante el año recién pasado cursaron el octavo año básico, obteniendo notas sobresalientes en su desempeño escolar.</p>
<p>A la ceremonia asistieron los alumnos beneficiados, quienes acompañados de sus padres y apoderados recibieron sus respectivas Becas. El proyecto social  fue  instituido por la organización constructora denominada, “<em>Beca Empresarios de la Construcción”</em>, cuyo propósito básico es el de posibilitar el desarrollo integral de las personas como misión esencial de la cámara.</p>
<p>El Presidente de la CChC Regional Bio Bio Gerardo Godoy Labrin, expresó, en su saludo a los asistentes que <em>“ como Constructor y profesor puedo decirles, estimados jóvenes, que  me siento orgulloso de entregar la contribución de una entidad que entre sus muchas tareas sociales,  busca el bienestar de los trabajadores e hijos de trabajadores de la empresas afiliadas a la Cámara Chilena de la Construcción”, entidad que junto a su Red Social </em><em>forman parte de uno de los gremios más importantes e influyentes del país. Con su ejemplo ustedes posibilitan</em><em> que más estudiantes  se esfuercen por alcanzar sus metas y el día de mañana se conviertan en valores productivo para el bien personal, familiar, social convirtiéndose en eficientemente herramientas en el desarrollo colectivo nuestro país”</em>.</p>
<p>A la ceremonia realizada en los salones del Club de la Unión, asistieron el Vicepresidente de la CChC Social de la Cámara Flavio Pacheco, Doménica Pincheira de Megasalud, Marcela Urenda de AFP Hábitat, Pedro Ibáñez de la Corporación Salud Laboral, Evelyn Albornoz de la Corporación Habitacional y Marcela Osorio de la Fundación Social, personas y empresas que forman parte de la CChC. En la oportunidad también se contó con la presencia del Director de la Escuela D-928 Manuel Blanco Encalada, señor Eduardo Fernández.</p>
<p>La actividad concluyó con una presentación folklórica del grupo folclórico Anturrayen y un desayuno de camaradería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cchc.cl/2012/05/en-los-angeles-cchc-entrego-becas-empresarios-de-la-construccion-a-29-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 1275/1443 objects using apc

Served from: www.cchc.cl @ 2012-05-17 07:08:59 -->
