CONTACTO | MAPA DEL SITIO | PREGUNTAS FRECUENTES






Usuario    
Clave  
Olvide / Solicite Clave

Permisos de Edificación (PE)

CIFRAS MENSUALES


  Edificación Habitacional Edificación No Habitacional Total
Periodo Viviendas (1) I., C. y E.F. (2) Servicios (3) Total (2+3) Edificación (1+2+3)
  Número Superficie Autorizada
JUL 2010 7,963 545,588 269,423 142,795 412,218 957,806
JUN 2010 5,729 387,319 209,423 69,841 279,264 666,583
MAY 2010 6,922 470,735 232,985 81,799 314,784 785,519
ABR 2010 5,218 359,159 176,649 414,199 590,848 950,007
MAR 2010 5,841 387,502 186,307 124,436 310,743 698,245
FEB 2010 3,877 250,012 242,539 115,445 357,984 607,996
ENE 2010 7,852 545,743 221,221 111,660 332,881 878,624
DIC 2009 7,692 523,495 341,320 91,700 433,020 956,515
NOV 2009 5,685 397,854 271,413 87,071 358,484 756,338
OCT 2009 8,411 512,882 103,606 111,538 215,144 728,026
SEPT 2009 8,165 513,644 130,345 69,213 199,558 713,202
AGOS 2009 7,386 484,790 266,360 125,065 391,425 876,215
JUL-09 5,519 345,306 223,059 115,924 338,983 684,289
JUN-09 13,758 1,175,003 167,909 200,967 368,876 1,543,879
MAY-09 10,699 687,313 155,081 143,244 298,325 985,638
ABR-09 13,062 765,783 188,557 149,636 338,193 1,103,976
MAR-09 21,151 1,255,356 212,016 202,407 414,423 1,669,779
FEB-09 14,369 809,178 126,162 67,033 193,195 1,002,373
ENE-09 9,071 563,083 179,207 186,253 365,460 928,543
DIC-08 8,795 568,001 275,046 98,218 373,264 941,265
NOV-08 6,762 440,048 157,495 65,228 222,723 662,771
OCT-08 9,156 576,118 167,351 171,679 339,030 915,148
SEPT-08 11,003 773,503 283,076 134,618 417,694 1,191,197
AGOS-08 11,003 773,503 283,076 134,618 417,694 1,191,197
JUL-08 11,636 717,475 281,754 276,559 558,313 1,275,788
JUN-08 10,508 763,010 164,010 134,952 298,962 1,061,972
MAY-08 9,342 601,350 243,660 98,823 342,483 943,833
ABR-08 12,706 882,047 464,476 163,630 628,106 1,510,153
MAR-08 11,536 733,626 262,978 183,204 446,182 1,179,808
FEB-08 11,536 733,626 262,978 183,204 446,182 1,179,808
ENE-08 11,780 862,644 174,463 179,444 353,907 1,216,551
DIC-07 16,670 958,274 242,684 168,563 411,247 1,369,521
NOV-07 14,889 868,787 245,810 172,715 418,525 1,287,312
OCT-07 13,161 822,783 259,541 210,415 469,956 1,292,739
SEP-07 11,503 714,418 353,385 130,135 483,520 1,197,938
AGOS-07 10,969 713,989 353,690 156,925 510,615 1,224,604
JUL-07 10,424 672,596 183,638 189,808 373,446 1,046,042
JUN-07 11,785 726,602 340,742 262,349 603,091 1,329,693
MAY-07 15,136 863,434 170,144 95,747 265,891 1,129,325
ABR-07 12,506 721,971 169,926 179,382 349,308 1,071,279
MAR-07 13,840 766,960 280,105 193,058 473,163 1,240,123
FEB-07 8,292 461,972 200,400 87,641 288,041 750,013
ENE-07 11,535 703,489 148,416 150,722 299,138 1,002,627
 


I., C. y E.F. :Industria, Comercio y Establecimientos Financieros
(P) :Cifras Provisionales
Coordinación de Estudios Estadísticos, Gerencia de Estudios, Cámara Chilena de la Construcción
Fuente : Instituto Nacional de Estadísticas