CONTACTO | MAPA DEL SITIO | PREGUNTAS FRECUENTES






Usuario    
Clave  
Olvide / Solicite Clave

Indice de Remuneraciones (IR)

% de Variación Índice
Mes Índice Nominal Mensual Índice Real (*) Mensual En el Mes A Diciembre anterior A Igual mes Año anterior Promedio 12 meses
AGOS 2009 135,00 115,92 0,9% 5,4% 7,9% 111,42
JUL 2009 134,28 114,88 1,4% 4,5% 6,7% 110,70
JUN 2009 133,05 113,34 0,1% 3,1% 5,9% 110,05
MAY 2009 132,52 113,28 1,1% 3,0% 4,5% 109,53
ABR 2009 131,99 111,99 0,0% 1,8% 3,0% 109,12
MAR 2009 131,55 111,99 -0,1% 1,8% 3,6% 108,85
FEB 2009 131,16 112,09 0,8% 1,9% 3,7% 108,53
ENE 2009 130,57 111,18 1,1% 1,1% 3,4% 108,19
DIC 2008 130,15 109,98 2,1% 4,5% 4,5% 107,89
NOV 2008 129,06 107,75 0,7% 2,4% 2,6% 107,50
OCT 2008 128,29 106,97 -0,1% 1,6% 1,3% 107,27
SEPT 2008 127,27 107,05 -0,3% 1,7% 1,4% 107,16
AGOS 2008 122,01 108,69 0,5% 3,% 2,6% 106,67
JUL 2008 125,44 107,63 0,5% 2,2% 0,6% 106,93
JUNIO 2008 123,39 107,07 -1,2% 1,7% 0,9% 106,88
MAYO 2008 123,04 108,35 -0,3% 2,9% 1,5% 106,80
ABRIL 2008 122,01 108,69 0,5% 3,2% 2,6% 106,67
MARZO 2008 120,94 108,15 0,1% 2,7% 2,3% 106,44
FEB 2008 119,85 108,06 0,5% 2,7% 2,3% 106,24
ENERO 2008 118,83 107,58 2,2% 2,2% 2,6% 106,04
DIC 2007 118,52 107,26 0,4% 3,9% 3,9% 106,48
NOV 2007 117,50 106,82 -0,2% 3,5% 4,8% 106,14
OCT 2007 116,89 107,07 0,5% 3,7% 5,6% 105,74
SEPT 2007 115,98 106,56 -0,8% 3,2% 5,7% 105,97
AGT 2007 115,65 107,47 -0,3% 4,1% 7,2% 104,79
JULIO 2007 114,7 107,76 1,1% 4,4% 7,8% 104,18
JUNIO 2007 112,3 106,64 -0,2% 3,3% 5,8% 103,54
MAYO 2007 111,4 106,829 0,3% 3,5% 5,7% 103,05
ABRIL 2007 110,4 106,488 -0,3% 3,1% 5,7% 102,57
MARZO 2007 110,0 106,772 2,0% 3,4% 6,0% 102,09
FEB 2007 107,4 104,694 1,3% 1,4% 3,8% 101,59
ENERO 2007 106,28 103,39 0,1% 0,1% 3,4% 101,26
DIC 2006 105,8 103,2 1,3% 3,9% 3,9% 100,98
NOV 2006 104,4 101,959 0,5% 2,6% 3,1% 100,66
OCT 2006 104,0 101,407 0,6% 2,0% 2,9% 100,40
SEPT 2006 103,6 100,786 0,5% 1,4% 2,0% 100,17
AGO 2006 103,1 100,258 0,3% 0,9% 1,4% 100,000
JULIO 2006 102,8 99,988 -0,8% 0,6% 1,4% 99,89
JUNIO 2006 102,8 100,794 -0,3% 1,4% 1,7% 99,77
Índice Nominal Deflactado por IPC
Instituto Nacional de Estadísticas