CONTACTO | MAPA DEL SITIO | PREGUNTAS FRECUENTES






Usuario    
Clave  
Olvide / Solicite Clave

Indice de Despacho de Materiales (IDM)

  Mes    Índice    % de Variación    Índice 
 Promedio  
     variacion   A Diciembre   Promedio   A Igual mes   
 En el Mes   mensual   mensual   anterior   Acum. (2)   Año anterior   12 meses 
JUL 2010 252,97 -14,8 -12,5 8,9 -11,2 295,60
JUN 2010 296,92 -12,7 2,7 12,4 6,8 298,27
MAY 2010 340,24 6,3 17,7 13,5 30,2 296,69
ABR 2010 319,96 21,0 10,6 9,5 21,4 290,11
MAR 2010 264,46 -11,8 -8,5 5,7 -5,4 285,41
FEB 2010 299,91 -1,0 3,7 11,4 8,6 286,66
ENE 2010 302,81 4,7 4,7 14,3 14,3 284,68
DIC 2009 239,16 -0,7 3,8 -13,8 3,8 281,51
NOV 2009 291,31 -7,8 4,5 -15,2 5,4 280,64
OCT 2009 315,83 11,1 13,3 -16,9 10,2 279,33
SEP 2009 284,16 -1,8 2,0 -19,4 3,6 276,95
AGOS 2009 289,49 1,6 3,9 -21,7 -15,6 276,14
JUL 2009 285,23 2,6 2,3 -22,5 -21,4 280,63
JUN 2009 278,02 6,4 -0,2 -22,7 -21,2 287,09
MAY 2009 261,33 -0,8 -6,2 -23,0 -23,4 293,31
ABR 2009 263,50 -5,7 -5,5 -22,9 -28,1 299,95
MAR 2009 279,52 1,2 0,3 -21,0 -20,1 308,53
FEB 2009 276,08 4,3 -0,9 -21,5 -19,3 314,40
ENE 2009 264,83 -5,0 -5,0 -23,7 -23,7 319,91
DIC 2008 278,69 0,8 -14,6 -0,6 -14,6 326,75
NOV 2008 276,40 -3,5 -15,3 0,7 -19,5 330,71
OCT 2008 286,50 4,4 -12,2 2,8 -19,0 336,28
SEPT 2008 274,38 -20,0 -15,9 5,4 -3,5 341,87
AGOS 2008 343,06 -5,4 5,2 6,4 2,6 342,69
JUL 2008 362,72 2,8 11,2 6,9 15,6 341,96
JUN 2008 352,69 3,4 8,1 5,5 12,6 337,89
MAY 2008 340,98 -7,0 4,5 4,2 1,8 334,60
ABR 2008 366,54 4,7 12,4 4,8 16,5 334,09
MAR 2008 349,92 2,3 7,3 1,3 -6,1 329,78
FEB 2008 342,18 -1,4 4,9 5,5 9,2 331,69
ENE 2008 346,92 6,4 6,4 2,1 2,1 329,28
DIC 2007 326,19 -5,0 16,4 8,1 16,4 328,70
NOV 2007 343,25 -2,9 22,5 7,4 13,2 324,87
OCT 2007 353,63 24,4 26,2 6,8 17,0 321,63
SEPT 2007 284,19 -15,0 1,4 5,7 11,4 317,25
AGO 2007 334,35 6,5 19,3 5,1 21,7 314,84
JULIO 2007 313,85 0,2 12,0 3,1 12,2 309,87
JUNIO 2007 313,13 -6,5 11,7 1,8 7,5 307,02
MAYO 2007 333,50 7,4 19,0 0,3 -5,0 304,55
ABRIL 2007 310,63 -16,3 10,8 1,8 -6,4 306,02
MARZO 2007 371,35 18,8 32,5 4,5 4,2 307,80
-1 Se incluyen despachos a Empresas Constructoras, a Empresas
  Industriales, a Distribuidores Mayoristas y a Ferreterías.
-2 Corresponde a la variación promedio acumulada entre Enero y
  el mes indicado respecto de igual período del año anterior.
(p) Estimación Provisional
  La muestra incluye despachos de cemento, fierro redondo, productos
de fibro cemento, cañerías de cobre, ladrillos, aislantes, vidrios, tubos
de PVC, y Volcanita.
Informan Melón, Polpaico, Bio-Bío, Inacesa, CAP, Pizarreño, Madeco
  Princesa, El Volcán, Basf, Lirquén y Duratec. A partir de Enero de
  1999 se integra Cerámicas Santiago.
Fuente: Gerencia de Estudios de la CChC
(Base Promedio 1980 = 100)