CONTACTO | MAPA DEL SITIO | PREGUNTAS FRECUENTES






Usuario    
Clave  
Olvide / Solicite Clave

Indice de Despacho de Cemento (IDC)

  Despachos Variacion Despachos
Mes Mensuales En el Mes A Diciembre Anterior Promedio Acumulada(*) En 12 meses Acumulados 12 meses
  M. Sacos %       M. Sacos
JUL 2010 7,115 9,9 -8,3 -2,5 -4,8 89,896
JUN 2010 6,474 -10,3 -16,6 -2,1 -4,4 90,251
MAY-2010 7,218 -8,7 -7,0 -1,7 3,8 90,550
ABR 2010 7,901 4,4 1,8 -2,9 5,1 90,284
MAR 2010 7,565 3,4 -2,5 -5,4 -10,8 89,900
FEB 2010 7,319 -7,0 -5,7 -2,5 -4,1 90,813
ENE-2010 7,872 1,4 1,4 -1,0 -1,0 91,128
DIC 2009 7,761 -7,1 -7,3 -16,1 -7,3 91,207
NOV 2009 8,353 1,9 -0,3 -16,9 -12,6 91,820
OCT-2009 8,201 13,2 -2,1 -17,3 -19,2 93,022
SEP-09 7,246 5,5 -13,5 -17,1 -13,3 94,967
AGO 2009 6,871 -8,0 -18,0 -17,5 -18,8 96,0,83
JUL 2009 7,470 10,3 -10,8 -17,4 -20,7 97,677
JUN 2009 6,773 -2,6 -19,1 -16,8 -19,8 99,624
MAY 2009 6,952 -7,5 -17,0 -16,2 -15,8 101,293
ABR 2009 7517 -11,3 -19,0 -16,3 -23,3 102,598
MAR 2009 8,478 11,1 -8,6 -13,9 -6,5 104,885
FEB 2009 7,634 -4,0 -17,7 -17,4 -17,7 105,478
ENE 2009 7,951 -5,1 -14,3 -17,1 -17,1 107,120
DIC 2008 8,375 -12,3 -0,5 4,1 -0,5 108,762
NOV 2008 9,555 -5,8 13,5 4,5 -2,7 108,807
OCT 2008 10,146 21,3 20,5 5,3 0,2 109,070
SEPT 2008 8,362 -1,2 -0,7 6,0 8,9 109,048
AGO 2008 8,464 -10,1 0,5 5,7 -7,3 108,362
JUL 2008 9,417 11,5 11,8 7,7 22,2 109,026
JUN 2008 8,443 2,2 0,3 5,5 7,4 107,313
MAY 2008 8,257 -15,8 -1,9 5,2 -7,5 106,733
ABR 2008 9,804 8,1 16,4 8,4 15,5 107,399
MAR 2008 9,071 -2,2 7,7 6,1 -3,3 106,087
FEB 2008 9,276 -3,3 10,2 11,4 14,8 106,400
ENE 2008 9,592 13,9 13,9 8,3 8,3 105,205
DIC 2007 8,420 -14,2 8,6 8,0 8,6 104,470
NOV 2007 9,818 -3,0 26,6 7,9 11,0 103,805
OCT 2007 10,125 31,9 30,6 7,6 20,7 102,835
SEP 2007 7,675 -15,9 -1,0 6,1 3,0 101,097
AGOST 2007 9,129 18,5 17,7 6,4 8,5 100,871
JULIO 2007 7,703 -2,0 -0,7 6,1 10,5 100,159
JUNIO 2007 7,863 -11,9 1,4 5,5 11,4 99,429
MAYO 2007 8,923 5,1 15,1 4,5 3,1 98,626
ABRIL 2007 8,491 -9,5 9,5 4,9 8,9 98,358
Incluye despachos de Polpaico, Melón y Bio-Bío / Inacesa
Corresponde a la variación promedio acumulada en el período terminado en el mes indicado respecto de igual período del año anterior.