CONTACTO | MAPA DEL SITIO | PREGUNTAS FRECUENTES






Usuario    
Clave  
Olvide / Solicite Clave

Indice de Despacho de Barras de Acero (IDBA)

    Despachos   Variacion   Despachos
  Mes   Mensuales Tons.   En el Mes   A Dic. anterior   Promedio Acumulada(*)   En 12meses   Acumulados 12 meses
      %   Tons.
JUL 2010 23,249 -37,0 -23,6 30,3 -23,0 411,644
JUN 2010 36,884 -31,9 21,2 40,5 40,2 418,576
MAY 2010 54,198 34,9 78,1 40,6 113,1 408,009
ABR 2010 40,162 198,5 32,0 23,2 85,9 379,249
MAR 2010 13,454 -65,8 -55,8 7,1 -51,6 360,696
FEB 2010 39,311 4,8 29,2 36,1 34,6 375,059
ENE 2010 37,527 23,4 23,4 37,7 37,7 364,963
DIC 2009 30,423 1,2 3,1 -33,9 3,1 354,679
NOV 2009 30,052 -19,7 1,8 -36,1 29,6 353,768
OCT 2009 37,427 16,4 26,8 -39,2 62,2 346,098
SEP-09 32,162 -12,6 9,0 -44,3 -1,5 332,554
AGOS 2009 36,795 21,9 24,7 -47,6 41,4 333,055
JUL 2009 30,181 14,7 2,3 -48,6 -46,1 359,035
JUN 2009 26,317 3,5 -10,8 -49,1 -50,5 384,845
MAY 2009 25,438 17,7 -13,8 -48,8 -51,2 411,694
ABR 2009 21,609 -22,3 -26,8 -48,2 -57,2 438,384
MAR 2009 27,817 -4,8 -5,7 -45,2 -46,4 467,276
FEB 2009 29,215 7,2 -1,0 -44,5 -42,7 491,350
ENE 2009 27,243 -7,7 -7,1 -46,4 -46,4 513,104
DIC 2008 29,512 27,3 -36,3 0,2 -36,3 536,700
NOV 2008 23,192 0,5 -49,9 3,7 -50,3 553,487
OCT 2008 23,073 -29,2 -50,2 9,4 -53,2 576,987
SEPT 2008 32,663 -48,1 -29,5 17,2 -20,5 603,226
AGOS 2008 62,775 12,1 35,6 21,6 42,9 611,641
JUL 2008 55,991 5,3 20,9 18,6 18,2 592,794
JUN 2008 53,166 2,0 14,8 18,6 25,8 584,167
MAY 2008 52,128 3,1 12,6 17,2 17,6 573,247
ABR 2008 50,543 -2,6 9,2 17,1 32,1 565,435
MAR 2008 51,891 1,8 12,1 12,9 1,1 553,139
FEB 2008 50,969 0,3 10,1 20,1 19,6 552,584
ENE 2008 50,839 9,8 9,8 20,6 20,6 544,228
DIC 2007 46,299 -0,8 13,0 12,6 13,0 535,546
NOV 2007 46,692 -5,2 14,0 12,6 31,4 530,216
OCT 2007 49,270 19,9 20,3 10,9 28,1 519,053
SEP 2007 41,078 -6,5 0,3 9,0 28,9 508,257
AGOS 2007 43,928 -7,3 7,2 7,1 27,4 499,051
JUL 2007 47,364 12,1 15,6 4,7 32,7 489,603
JUNIO 2007 42,246 -4,7 3,1 0,9 10,4 477,941
MAYO 2007 44,316 15,9 8,2 -0,8 -8,1 473,973
ABRIL 2007 38,274 -25,5 -6,6 1,3 -17,1 477,898
MARZO 2007 51,336 20,5 25,3 8,1 6,0 485,803
FEB 2007 42,613 1,1 4,0 9,4 14,5 482,918
ENERO 2007 42,157 2,9 2,9 4,6 4,6 477,513
DIC 2006 40,969 15,3 18,3 -0,8 18,3 475,651
NOV 2006 35,529 -7,7 2,6 -2,3 -10,1 469,303
OCT 2006 38,474 20,7 11,1 -1,5 -4,4 473,307
Incluye despachos de CAP; Gerdau Aza; Aceros Quinta Normal y Famae.
Incluye Importaciones directas de los productores nacionales.
Corresponde a la variación promedio acumulada en el período terminado en el mes indicado respecto de igual período del año anterior