Ciudades Metropolitanas

¿Qué son Ciudades Metropolitanas?

Agrupación de comunas que son parte de un área metropolitana emergente o consolidada y que al mismo tiempo superan los 250.000 habitantes.

Ranking ICVU 2018 ciudades metropolitanas

RK Comuna Pob 2017 Región Condiciones
Laborales
Ambiente
de Negocios
Condiciones
Socioculturales
Conectividad
y Movilidad
Salud y
Medio Ambiente
Vivienda
y Entorno
ICVU 2018
1 Rancagua - Machalí 294.279 O'Higgins 62,93 17,04 46,72 65,93 43,34 43,99 48,57
2 AM Valparaíso 951.311 Valparaíso 28,71 19,59 51,59 68,03 59,16 44,37 47,19
3 Iquique - Alto Hospicio 299.843 Tarapacá 58,29 21,16 38,09 74,54 49,13 29,52 46,85
4 AM Santiago 6.765.286 Región Metropolitana 29,55 21,22 42,58 69,15 64,53 40,67 46,67
5 AM Concepción 1.162.598 BioBío 34,82 14,56 52,05 61,43 61,34 41,39 46,23
6 Antofagasta 361.873 Antofagasta 38,75 21,26 35,00 80,27 47,52 39,56 45,96
7 Coquimbo - La Serena 448.784 Coquimbo 37,35 21,49 46,24 65,89 46,71 46,79 45,90
8 Puerto Montt - Puerto Varas 290.480 Los Lagos 38,37 18,02 47,57 67,38 47,06 41,79 45,22
9 Temuco - Padre Las Casas 358.541 Araucanía 29,67 14,48 54,06 54,45 63,30 42,22 44,83
10 Chillán - Chillán Viejo 215.646 Ñuble 28,29 15,84 52,80 55,84 60,31 39,05 43,67
Promedios 34,97 19,26 45,76 66,41 60,44 40,99 46,61

Ranking ICVU 2018 ciudades metropolitanas por rango